供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-05-23]澳门星际网站(2022.5.14-5...
- [2022-05-09]澳门星际网站(2022.4.30-5...
- [2022-05-02]澳门星际网站(2022.4.23-4...
- [2022-04-25]澳门星际网站(2022.4.16-4...
- [2022-04-18]澳门星际网站(2022.4.9-4....
- [2022-04-11]澳门星际网站(2022.4.2-4....
- [2022-04-05]澳门星际网站(2022.3.26-4...
- [2022-03-21]澳门星际网站(2022.3.12-3...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 芹菜 1.60 1.90 2.20 普通 元/公斤 2022.05.26
- 白萝卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.26
- 胡萝卜泥 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.26
- 胡萝卜洗 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 麻山药 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 红薯 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 新大蒜 2.40 3.00 3.60 普通 元/公斤 2022.05.26
- 大蒜 3.60 5.00 6.40 普通 元/公斤 2022.05.26
- 生笋 1.80 1.80 1.80 普通 元/公斤 2022.05.26
- 油麦 3.60 3.60 3.60 普通 元/公斤 2022.05.26
- 茴香 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.05.26
- 蒜黄 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 蒜苗 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 新蒜苔 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.05.26
- 韭菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 香菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 圆生菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 生菜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 油菜 1.80 2.60 3.40 普通 元/公斤 2022.05.26
- 菠菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 甘兰 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2022.05.26
- 小白菜 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2022.05.26
- 长白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.26
- 散花 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 鲜玉米 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.05.26
- 杏鲍菇 4.40 5.50 6.60 普通 元/公斤 2022.05.26
- 香菇 6.00 9.70 13.40 普通 元/公斤 2022.05.26
- 金针菇 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.05.26
- 口蘑 11.20 11.30 11.40 普通 元/公斤 2022.05.26
- 蘑菇 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.05.26
- 荷兰瓜 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.26
共有 124128条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。