供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
- [2022-06-13]澳门星际网站(2022.6.4-6....
- [2022-06-06]澳门星际网站(2022.5.28-6...
- [2022-05-30]澳门星际网站(2022.5.21-5...
- [2022-05-23]澳门星际网站(2022.5.14-5...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 芹菜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.07.21
- 白萝卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.07.21
- 胡萝卜泥 1.80 2.15 2.50 普通 元/公斤 2022.07.21
- 胡萝卜洗 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2022.07.21
- 麻山药 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 红薯 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 大蒜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 生笋 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 油麦 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 茴香 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 蒜苗 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 蒜苔 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.07.21
- 韭菜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2022.07.21
- 香菜 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 圆生菜 2.60 3.00 3.40 普通 元/公斤 2022.07.21
- 生菜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2022.07.21
- 油菜 3.80 5.40 7.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 菠菜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 甘兰 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 小白菜 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 长白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.07.21
- 散花 3.80 4.20 4.60 普通 元/公斤 2022.07.21
- 鲜玉米 1.00 1.10 1.20 普通 元/个 2022.07.21
- 杏鲍菇 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.07.21
- 香菇 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 金针菇 3.20 4.20 5.20 普通 元/公斤 2022.07.21
- 口蘑 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 蘑菇 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 荷兰瓜 9.00 11.50 14.00 普通 元/公斤 2022.07.21
- 丝瓜 3.40 5.50 7.60 普通 元/公斤 2022.07.21
- 苦瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.07.21
共有 127306条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。