供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
- [2022-06-13]澳门星际网站(2022.6.4-6....
- [2022-06-06]澳门星际网站(2022.5.28-6...
- [2022-05-30]澳门星际网站(2022.5.21-5...
- [2022-05-23]澳门星际网站(2022.5.14-5...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 黄豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 大葱 1.00 1.40 1.80 普通 元/公斤 2016.10.13
- 西兰花 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 西葫芦 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2016.10.13
- 长豆角 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 绿龙 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 豆王 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2016.10.13
- 樱桃柿 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 西红柿 2.60 3.80 5.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 红葱头 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2016.10.13
- 黄葱头 0.66 0.73 0.80 普通 元/公斤 2016.10.13
- 土豆 0.90 1.20 1.50 普通 元/公斤 2016.10.13
- 长茄子 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 圆茄子 1.00 1.70 2.40 普通 元/公斤 2016.10.13
- 黄瓜 1.80 2.60 3.40 普通 元/公斤 2016.10.13
- 尖椒 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 青椒 1.80 2.20 2.60 普通 元/公斤 2016.10.13
- 菜花 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2016.10.13
- 生姜 3.60 5.00 6.40 普通 元/公斤 2016.10.13
- 姜母 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2016.10.13
- 茼蒿 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2016.10.13
- 藕 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2016.10.12
- 芹菜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2016.10.12
- 白萝卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2016.10.12
- 胡萝卜(土) 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2016.10.12
- 胡萝卜(洗) 1.00 1.15 1.30 普通 元/公斤 2016.10.12
- 麻山药 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2016.10.12
- 红薯 0.80 1.00 1.20 普通 元/公斤 2016.10.12
- 大蒜 13.00 13.30 13.60 普通 元/公斤 2016.10.12
- 生笋 1.00 2.00 3.00 普通 元/公斤 2016.10.12
- 油麦 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2016.10.12
- 茴香 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2016.10.12
共有 127361条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。