供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
- [2022-06-13]澳门星际网站(2022.6.4-6....
- [2022-06-06]澳门星际网站(2022.5.28-6...
- [2022-05-30]澳门星际网站(2022.5.21-5...
- [2022-05-23]澳门星际网站(2022.5.14-5...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 散花 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 鲜玉米 1.00 1.10 1.20 普通 元/个 2022.07.15
- 杏鲍菇 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.07.15
- 香菇 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 金针菇 3.20 4.20 5.20 普通 元/公斤 2022.07.15
- 口蘑 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 蘑菇 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 荷兰瓜 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 丝瓜 4.40 5.40 6.40 普通 元/公斤 2022.07.15
- 苦瓜 3.20 5.10 7.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 金瓜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 北瓜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.07.15
- 冬瓜 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2022.07.15
- 绿豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 黄豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 大葱 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 西兰花 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 西葫芦 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2022.07.15
- 长豆角 5.40 5.40 5.40 普通 元/公斤 2022.07.15
- 绿龙 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 豆王 6.00 9.00 12.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 樱桃柿 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 西红柿 2.40 3.50 4.60 普通 元/公斤 2022.07.15
- 红葱头 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.07.15
- 黄葱头 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.07.15
- 土豆 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2022.07.15
- 长茄子 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 圆茄子 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2022.07.15
- 黄瓜 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 尖椒 5.00 6.35 7.70 普通 元/公斤 2022.07.15
- 青椒 3.20 4.10 5.00 普通 元/公斤 2022.07.15
- 生姜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.07.15
共有 127306条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。