供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-08-08]澳门星际网站(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]澳门星际网站(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]澳门星际网站(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]澳门星际网站(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 土豆 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.08.05
- 长茄子 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.08.05
- 圆茄子 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2022.08.05
- 黄瓜 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2022.08.05
- 尖椒 2.00 3.80 5.60 普通 元/公斤 2022.08.05
- 青椒 2.20 3.10 4.00 普通 元/公斤 2022.08.05
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.05
- 茼蒿 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.05
- 藕 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 芹菜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2022.08.04
- 白萝卜 0.80 0.90 1.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 胡萝卜泥 1.50 1.65 1.80 普通 元/公斤 2022.08.04
- 胡萝卜洗 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2022.08.04
- 麻山药 7.00 11.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 红薯 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 大蒜 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 生笋 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.08.04
- 油麦 5.00 5.80 6.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 茴香 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 蒜黄 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 蒜苗 7.00 7.00 7.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 蒜苔 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 韭菜 2.60 2.80 3.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 香菜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 圆生菜 3.20 3.40 3.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 生菜 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 油菜 1.60 3.80 6.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 菠菜 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 甘兰 0.90 1.05 1.20 普通 元/公斤 2022.08.04
- 小白菜 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 长白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.08.04
- 散花 3.20 3.20 3.20 普通 元/公斤 2022.08.04
共有 128582条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。