供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-08-08]澳门星际网站(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]澳门星际网站(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]澳门星际网站(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]澳门星际网站(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 鲜玉米 1.00 1.15 1.30 普通 元/个 2022.08.04
- 杏鲍菇 5.50 6.25 7.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 金针菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 口蘑 11.40 12.10 12.80 普通 元/公斤 2022.08.04
- 蘑菇 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 荷兰瓜 9.00 11.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 丝瓜 2.00 4.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 苦瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 金瓜 6.40 6.70 7.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 北瓜 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 冬瓜 0.70 0.70 0.70 普通 元/公斤 2022.08.04
- 绿豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 黄豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 大葱 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 西兰花 5.00 6.30 7.60 普通 元/公斤 2022.08.04
- 西葫芦 0.80 1.10 1.40 普通 元/公斤 2022.08.04
- 长豆角 2.80 3.10 3.40 普通 元/公斤 2022.08.04
- 绿龙 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2022.08.04
- 豆王 2.00 4.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 樱桃柿 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 西红柿 1.60 2.50 3.40 普通 元/公斤 2022.08.04
- 红葱头 1.70 1.80 1.90 普通 元/公斤 2022.08.04
- 黄葱头 2.00 2.05 2.10 普通 元/公斤 2022.08.04
- 土豆 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2022.08.04
- 长茄子 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 圆茄子 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 黄瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 尖椒 2.00 3.60 5.20 普通 元/公斤 2022.08.04
- 青椒 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 生姜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.08.04
- 茼蒿 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.04
共有 128582条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。