供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
- [2022-06-13]澳门星际网站(2022.6.4-6....
- [2022-06-06]澳门星际网站(2022.5.28-6...
- [2022-05-30]澳门星际网站(2022.5.21-5...
- [2022-05-23]澳门星际网站(2022.5.14-5...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 绿龙 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.07.14
- 豆王 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.07.14
- 樱桃柿 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.07.14
- 西红柿 2.00 3.30 4.60 普通 元/公斤 2022.07.14
- 红葱头 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.07.14
- 黄葱头 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.07.14
- 土豆 1.40 1.90 2.40 普通 元/公斤 2022.07.14
- 长茄子 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.07.14
- 圆茄子 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2022.07.14
- 黄瓜 3.40 4.70 6.00 普通 元/公斤 2022.07.14
- 尖椒 5.00 6.40 7.80 普通 元/公斤 2022.07.14
- 青椒 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.07.14
- 生姜 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.07.14
- 茼蒿 12.00 14.00 16.00 普通 元/公斤 2022.07.14
- 藕 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 芹菜 2.40 2.60 2.80 普通 元/公斤 2022.07.13
- 白萝卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.07.13
- 胡萝卜泥 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.07.13
- 胡萝卜洗 1.20 1.60 2.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 麻山药 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 红薯 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 大蒜 4.00 4.90 5.80 普通 元/公斤 2022.07.13
- 生笋 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.07.13
- 油麦 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 茴香 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 蒜苗 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 蒜苔 4.40 5.00 5.60 普通 元/公斤 2022.07.13
- 韭菜 2.60 3.30 4.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 香菜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 圆生菜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2022.07.13
- 生菜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.07.13
- 油菜 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.07.13
共有 127361条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。