供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-08-08]澳门星际网站(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]澳门星际网站(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]澳门星际网站(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]澳门星际网站(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 夏橙 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 蜜桔 4.80 6.40 8.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 库尔勒香梨 10.00 11.65 13.30 普通 元/公斤 2022.08.09
- 雪花梨 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 皇冠梨 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 克伦生葡萄 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 乒乓球葡萄 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 夏黑葡萄 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 巨峰葡萄 12.00 14.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 阳光玫瑰葡萄 20.00 28.00 36.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 玫瑰香葡萄 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 青提葡萄 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 红提葡萄 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 茉莉香葡萄 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 灰枣 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 大枣 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 李子 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 冬枣 12.00 20.00 28.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 马牙枣 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 木瓜 8.00 9.63 11.25 普通 元/公斤 2022.08.08
- 柠檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 国产猕猴桃 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 油桃 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 蟠桃 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 黄桃 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 桃 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 红心火龙果 4.30 8.65 13.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 小台芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 青皮芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 象牙芒果 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.08
- 哈密瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.08.08
- 羊角蜜瓜 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2022.08.08
共有 87825条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。