供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-08-08]澳门星际网站(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]澳门星际网站(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]澳门星际网站(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]澳门星际网站(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 冬枣 13.00 20.50 28.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 马牙枣 9.00 11.50 14.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 木瓜 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 柠檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 国产猕猴桃 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 油桃 5.00 7.30 9.60 普通 元/公斤 2022.08.07
- 蟠桃 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 黄桃 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 桃 3.00 5.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 红心火龙果 4.30 8.65 13.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 青皮芒果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 象牙芒果 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 哈密瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.08.07
- 羊角蜜瓜 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 花蕾甜瓜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 博阳甜瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 绿宝甜瓜 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2022.08.07
- 金红宝瓜 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2022.08.07
- 久红瑞瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.08.07
- 新疆西瓜 2.00 2.40 2.80 普通 元/公斤 2022.08.07
- 宁夏西瓜 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 甜王西瓜 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.08.07
- 京欣西瓜 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2022.08.07
- 美8苹果 4.60 5.80 7.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 嘎拉苹果 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 红富士苹果 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2022.08.07
- 百香果 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 红心柚子 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 国产香蕉 3.50 4.15 4.80 普通 元/公斤 2022.08.07
- 夏橙 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 蜜桔 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.08.07
- 库尔勒香梨 10.00 11.65 13.30 普通 元/公斤 2022.08.07
共有 87825条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。