供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-08-08]澳门星际网站(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]澳门星际网站(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]澳门星际网站(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]澳门星际网站(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 哈密瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.08.10
- 羊角蜜瓜 4.20 4.60 5.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 花蕾甜瓜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 博阳甜瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 绿宝甜瓜 5.00 5.70 6.40 普通 元/公斤 2022.08.10
- 金红宝瓜 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2022.08.10
- 久红瑞瓜 2.80 2.90 3.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 新疆西瓜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 宁夏西瓜 2.60 2.90 3.20 普通 元/公斤 2022.08.10
- 甜王西瓜 2.40 2.50 2.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 京欣西瓜 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.08.10
- 美8苹果 4.60 5.60 6.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 嘎拉苹果 4.60 5.60 6.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 红富士苹果 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 百香果 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 红心柚子 7.00 8.30 9.60 普通 元/公斤 2022.08.10
- 国产香蕉 3.90 4.35 4.80 普通 元/公斤 2022.08.10
- 夏橙 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 蜜桔 4.80 6.40 8.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 库尔勒香梨 10.00 11.65 13.30 普通 元/公斤 2022.08.10
- 雪花梨 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 皇冠梨 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 克伦生葡萄 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 乒乓球葡萄 8.00 12.00 16.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 夏黑葡萄 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 巨峰葡萄 12.00 14.50 17.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 阳光玫瑰葡萄 20.00 28.00 36.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 玫瑰香葡萄 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 青提葡萄 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 红提葡萄 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.08.10
- 茉莉香葡萄 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2022.08.09
- 灰枣 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.08.09
共有 87825条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。