供求信息Business information
市场分析market analysis
- [2022-08-08]澳门星际网站(2022.7.30-8...
- [2022-08-01]澳门星际网站(2022.7.23-7...
- [2022-07-25]澳门星际网站(2022.7.16-7...
- [2022-07-17]澳门星际网站(2022.7.9-7....
- [2022-07-11]澳门星际网站(2022.7.2-7....
- [2022-07-04]澳门星际网站(2022.6.25-7...
- [2022-06-27]澳门星际网站(2022.6.18-6...
- [2022-06-20]澳门星际网站(2022.6.11-6...
每日价格行情
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 精品芒果 15.00 20.50 26.00 普通 元/公斤 2016.12.08
- 精品红提 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2016.12.08
- 精品青提 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2016.12.08
- 冬枣 2.00 7.00 12.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 山楂 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 柚子 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 甜橙 3.00 5.30 7.60 普通 元/公斤 2016.12.07
- 贡桔 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2016.12.07
- 柑橘 1.60 2.05 2.50 普通 元/公斤 2016.12.07
- 火龙果 5.20 6.40 7.60 普通 元/公斤 2016.12.07
- 猕猴桃 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2016.12.07
- 哈密瓜 4.00 4.70 5.40 普通 元/公斤 2016.12.07
- 红富士苹果 1.60 3.50 5.40 普通 元/公斤 2016.12.07
- 甘蔗 1.60 1.90 2.20 普通 元/公斤 2016.12.07
- 梨 2.00 2.65 3.30 普通 元/公斤 2016.12.07
- 西瓜 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 香蕉 2.70 3.00 3.30 普通 元/公斤 2016.12.07
- 巨峰葡萄 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2016.12.07
- 葡萄 4.00 8.00 12.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 菠萝 4.00 3.50 3.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品火龙果 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品猕猴桃 7.00 9.50 12.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品布朗 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 进口香蕉 6.60 8.10 9.60 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品香梨 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品脐橙 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品山竹 34.00 34.00 34.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品蛇果 8.00 18.00 28.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品芒果 15.00 20.50 26.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品红提 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 精品青提 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2016.12.07
- 冬枣 2.00 7.00 12.00 普通 元/公斤 2016.12.06
共有 87825条
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。